Programa Leite para a Primeira Infância

Relação dos municípios atendidos pelo Programa Leite para a Primeira Infância, com a distribuição de leite realizada por cooperativas e associações devidamente credenciadas:
| 1 | Água Boa | 
| 2 | Águas Vermelhas | 
| 3 | Araçuaí | 
| 4 | Arinos | 
| 5 | Berilo | 
| 6 | Berizal | 
| 7 | Bonfinópolis | 
| 8 | Bonito De Minas | 
| 9 | Botumirim | 
| 10 | Brasília De Minas | 
| 11 | Buenópolis | 
| 12 | Buritizeiro | 
| 13 | Campo Azul | 
| 14 | Capelinha | 
| 15 | Capitão Enéas | 
| 16 | Caraí | 
| 17 | Carbonita | 
| 18 | Catuti | 
| 19 | Chapada Do Norte | 
| 20 | Claro Dos Poções | 
| 21 | Comercinho | 
| 22 | Cônego Marinho | 
| 23 | Coração De Jesus | 
| 24 | Coronel Murta | 
| 25 | Cristália | 
| 26 | Dom Bosco | 
| 27 | Espinosa | 
| 28 | Felício Dos Santos | 
| 29 | Felixlândia | 
| 30 | Francisco Badaró | 
| 31 | Francisco Dumont | 
| 32 | Francisco Sá | 
| 33 | Fruta De Leite | 
| 34 | Gameleiras | 
| 35 | Glaucilândia | 
| 36 | Grão Mogol | 
| 37 | Ibiaí | 
| 38 | Ibiracatu | 
| 39 | Indaiabira | 
| 40 | Inimutaba | 
| 41 | Itacambira | 
| 42 | Itacarambi | 
| 43 | Itamarandiba | 
| 44 | Itaobim | 
| 45 | Itinga | 
| 46 | Jaíba | 
| 47 | Janaúba | 
| 48 | Januária | 
| 49 | Japonvar | 
| 50 | Jenipapo De Minas | 
| 51 | Jequitaí | 
| 52 | Joaquim Felício | 
| 53 | José Gonçalves De Minas | 
| 54 | Juramento | 
| 55 | Juvenília | 
| 56 | Lagoa Dos Patos | 
| 57 | Lassance | 
| 58 | Lontra | 
| 59 | Luislândia | 
| 60 | Malacacheta | 
| 61 | Mamonas | 
| 62 | Manga | 
| 63 | Matias Cardoso | 
| 64 | Mato Verde | 
| 65 | Mirabela | 
| 66 | Miravânia | 
| 67 | Montalvânia | 
| 68 | Monte Azul | 
| 69 | Montes Claros | 
| 70 | Montezuma | 
| 71 | Morro Da Garça | 
| 72 | Natalândia | 
| 73 | Ninheira | 
| 74 | Nova Porteirinha | 
| 75 | Novorizonte | 
| 76 | Padre Carvalho | 
| 77 | Padre Paraíso | 
| 78 | Pai Pedro | 
| 79 | Patis | 
| 80 | Pedras De Maria Da Cruz | 
| 81 | Pintópolis | 
| 82 | Pirapora | 
| 83 | Ponto Dos Volantes | 
| 84 | Porteirinha | 
| 85 | Poté | 
| 86 | Presidente Juscelino | 
| 87 | Riachinho | 
| 88 | Riacho dos Machados | 
| 89 | Rio Pardo De Minas | 
| 90 | Rubelita | 
| 91 | Salinas | 
| 92 | Santa Cruz De Salinas | 
| 93 | Santo Antônio Do Retiro | 
| 94 | São João Da Lagoa | 
| 95 | São João Da Ponte | 
| 96 | São João Das Missões | 
| 97 | São João Do Pacuí | 
| 98 | São João Do Paraíso | 
| 99 | Senador Modestino Gonçalves | 
| 100 | Taiobeiras | 
| 101 | Teófilo Otoni | 
| 102 | Turmalina | 
| 103 | Uruana De Minas | 
| 104 | Urucuia | 
| 105 | Vargem Grande Do Rio Pardo | 
| 106 | Várzea Da Palma | 
| 107 | Verdelândia | 
| 108 | Virgem Da Lapa | 
- SEI_101603988_Edital_de_Credenciamento
 - Declaracao_de_Capacidade_Operacional LPI –
 - Declaracao_Unificada_LPI –
 - Ficha_de_Inscricao LPI –
 - Relacao_dos_Produtores LPI –
 
Para mais informações sobre o Programa Leite para a Primeira Infância, entre em contato conosco 
pelo e-mail:
Email: distribuicao.primeirainfancia@idene.mg.gov.br
Telefone: (31) 3915-5162
———————————————————————————————-
